| 气瓶型号 | 胶囊瓶 | ||
| 外径mm | 高度 mm | 水容积 L | 重量 kg |
| 200 | 740 | 20 | 12.2 |
| 244 | 620 | 25 | 12.2 |
| 730 | 30 | 14.0 | |
| 860 | 35 | 16.2 | |
| 1000 | 40 | 18.4 | |
| 1050 | 45 | 20.0 | |
| 270 | 880 | 45 | 20.0 |
| 300 | 502 | 30 | 14.2 |
| 575 | 35 | 15.9 | |
| 648 | 40 | 17.6 | |
| 721 | 45 | 19.3 | |
| 793 | 50 | 21.0 | |
| 897 | 55 | 22.7 | |
| 940 | 60 | 24.4 | |
| 315 | 490 | 32 | 14.9 |
| 531 | 35 | 15.9 | |
| 599 | 40 | 17.6 | |
| 667 | 45 | 19.3 | |
| 734 | 50 | 20.9 | |
| 802 | 55 | 22.5 | |
| 869 | 60 | 24.2 | |
| 914 | 65 | 25.8 | |
| 1004 | 70 | 27.5 | |
| 1139 | 80 | 30.8 | |
| 1274 | 90 | 34.0 | |
| 1409 | 100 | 37.3 | |
| 1544 | 110 | 40.6 | |
| 360 | 478 | 40 | 17.0 |
| 582 | 50 | 19.9 | |
| 686 | 60 | 22.8 | |
| 789 | 70 | 25.7 | |
| 892 | 80 | 28.5 | |
| 996 | 90 | 31.4 | |
| 1099 | 100 | 34.3 | |
| 1203 | 110 | 37.2 | |
地址:浙江省台州市三门县海润街道潺岙村
电话:+86-576-82922029
邮箱:sales@zjtianen.com
网址:www.zjtianen.com
Copyright © 浙江天恩压力容器制造有限公司 all rights reserved 设计 & 推广 : 新飞速网络