| 气瓶型号 | 内接/外接法兰 | |||
| 外径mm | 标准 | 高度 mm | 水容积 L | 重量 kg |
| 550 | ECE R67 | 180 | 33 | 17.5 |
| 200 | 37 | 18.0 | ||
| 225 | 43 | 18.8 | ||
| 240 | 46 | 19.5 | ||
| 565 | ECE R67 | 180 | 34 | 18.0 |
| 200 | 38 | 18.7 | ||
| 225 | 43 | 19.5 | ||
| 240 | 47 | 20.0 | ||
| 580 | ECE R67 | 180 | 35 | 18.0 |
| 200 | 40 | 19.6 | ||
| 225 | 45 | 20.5 | ||
| 240 | 49 | 21.2 | ||
| 250 | 51 | 21.6 | ||
| 270 | 56 | 22.4 | ||
| 600 | ECE R67 | 180 | 38 | 18.5 |
| 200 | 42 | 19.0 | ||
| 225 | 47 | 20.5 | ||
| 240 | 52 | 21.5 | ||
| 250 | 54 | 22 | ||
| 630 | ECE R67 | 180 | 43 | 23.5 |
| 200 | 48 | 25.0 | ||
| 225 | 53 | 26.5 | ||
| 240 | 56 | 28.0 | ||
| 250 | 59 | 28.8 | ||
| 270 | 64 | 30.5 | ||
| 650 | ECE R67 | 180 | 47 | 25.0 |
| 200 | 51 | 28.5 | ||
| 210 | 53 | 29.5 | ||
| 225 | 58 | 31.0 | ||
| 235 | 60 | 32.0 | ||
| 680 | ECE R67 | 180 | 50 | 29.0 |
| 200 | 57 | 30.5 | ||
| 225 | 65 | 32.5 | ||
| 240 | 69 | 33.5 | ||
| 250 | 70 | 34.5 | ||
| 270 | 76 | 38.0 | ||
| 720 | ECE R67 | 180 | 55 | 33.5 |
| 200 | 61 | 35.5 | ||
| 225 | 72 | 37.5 | ||
| 240 | 76 | 39.0 | ||
| 250 | 80 | 40.0 | ||
| 270 | 89 | 42.0 | ||
地址:浙江省台州市三门县海润街道潺岙村
电话:+86-576-82922029
邮箱:sales@zjtianen.com
网址:www.zjtianen.com
Copyright © 浙江天恩压力容器制造有限公司 all rights reserved 设计 & 推广 : 新飞速网络